<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagelinks.nl</title>
	<atom:link href="http://dagelinks.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dagelinks.nl</link>
	<description>Baken in de info-zee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:49:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internet verdeelt de wereld</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/internet-verdeelt-de-wereld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-verdeelt-de-wereld</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/internet-verdeelt-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Internet is een verrijking, maar zorgt ook voor een verdeling van de mensheid. Alhoewel we vaak anders denken zijn er nog heel veel mensen wereldwijd die absoluut geen toegang hebben tot het netwerk. Deze infografiek laat bijvoorbeeld ook zien dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet is een verrijking, maar zorgt ook voor een verdeling van de mensheid. Alhoewel we vaak anders denken zijn er nog heel veel mensen wereldwijd die absoluut geen toegang hebben tot het netwerk. Deze infografiek laat bijvoorbeeld ook zien dat er nogal wat verschil zit in wat toegang tot snel internet kost. In Amerika ben je het duurst uit.<br />
<a href="http://www.onlineitdegree.net/digital-divide/"><img src="http://images.onlineitdegree.net.s3.amazonaws.com/digital-divide.jpg" alt="Digital Divide" width="500"  border="0" /></a><br />Created by: <a href="http://www.onlineitdegree.net/">Online IT Degree</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Internet+verdeelt+de+wereld+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2873" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Internet+verdeelt+de+wereld+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2873" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/internet-verdeelt-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raj wil Siri versieren</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/raj-wil-siri-versieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raj-wil-siri-versieren</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/raj-wil-siri-versieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Raj, de Indiase acteur uit The Big Bang Theory, denkt dat hij Siri, de vrouwenstem uit de nieuwste iPhone kan versieren. Uiteindelijk mislukt dat toch, vanwege zijn (bekende) handicap. Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raj, de Indiase acteur uit The Big Bang Theory, denkt dat hij Siri, de vrouwenstem uit de nieuwste iPhone kan versieren. Uiteindelijk mislukt dat toch, vanwege zijn (bekende) handicap.<br />
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/7-SVvtxHJGU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Raj+wil+Siri+versieren+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2870" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Raj+wil+Siri+versieren+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2870" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/raj-wil-siri-versieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmindustrie verdient aan &#8216;vijanden&#8217;</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/filmindustrie-verdient-aan-vijanden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filmindustrie-verdient-aan-vijanden</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/filmindustrie-verdient-aan-vijanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij een boeiende infografiek die laat zien dat de schreeuw om regulerende copyrightwetgeving in Amerika onzin is. De cijfers tonen namelijk keer op keer aan dat de filmindustrie alleen maar meer is gaan verdienen júist door alle ontwikkelingen waarvan gedacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij een boeiende infografiek die laat zien dat de schreeuw om regulerende copyrightwetgeving in Amerika onzin is. De cijfers tonen namelijk keer op keer aan dat de filmindustrie alleen maar meer is gaan verdienen júist door alle ontwikkelingen waarvan gedacht werd dat ze diezelfde industrie de nek om zouden draaien.<br />
<a href="http://boingboing.net/2012/01/28/infographic-hollywoods-long.html"><img alt="" src="http://craphound.com/images/SOPAinfographic1.jpg" class="alignnone" width="1000" height="5367" /></a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Filmindustrie+verdient+aan+%E2%80%98vijanden%E2%80%99+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2867" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Filmindustrie+verdient+aan+%E2%80%98vijanden%E2%80%99+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2867" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/filmindustrie-verdient-aan-vijanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof lens voor iPhone</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/prof-lens-voor-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prof-lens-voor-iphone</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/prof-lens-voor-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Wie meer uit zijn iPhone zou willen halen kan overwegen 200 dollar/euro te investeren in een betere (groothoek) lens. iPro biedt de mogelijkheid om met een speciaal hoesje een lens voor die van de iPhone zelf te monteren. Tweet This [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/IphoneLens.jpg"><img src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/IphoneLens.jpg" alt="" title="IphoneLens" width="640" height="884" class="aligncenter size-full wp-image-2864" /></a><br />
Wie meer uit zijn iPhone zou willen halen kan overwegen 200 dollar/euro te investeren <a href="http://www.imagzin.nl/2011/11/ipro-lense-systeem-voor-iphone-4s4-biedt-hoge-kwaliteit-fotografie-pakket.html">in een betere (groothoek) lens</a>. <a href="http://iprolens.com/">iPro </a> biedt de mogelijkheid om met een speciaal hoesje een lens voor die van de iPhone zelf te monteren.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Prof+lens+voor+iPhone+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2863" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Prof+lens+voor+iPhone+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2863" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/prof-lens-voor-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschiedenisboek Google</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/geschiedenisboek-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschiedenisboek-google</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/geschiedenisboek-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Wat kun je een prachtige dingen doen met infografieken! In Amerika zijn ze daarmee al veel verder dan wij. Het wordt tijd dat de Nederlandse media ook leren dit soort dingen te maken. Kijk en verwonder je over deze prachtige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/GoogleInfographic.jpg"><img src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/GoogleInfographic.jpg" alt="" title="GoogleInfographic" width="640" height="446" class="aligncenter size-full wp-image-2860" /></a><br />
Wat kun je een prachtige dingen doen met infografieken! In Amerika zijn ze daarmee al veel verder dan wij. Het wordt tijd dat de Nederlandse media ook leren dit soort dingen te maken. Kijk en verwonder je over deze prachtige infographic over de geschiedenis van Google, gemaakt door Jen Rhee (compliments!)<br />
<a href="http://www.onlinephd.org/evolution-of-google/">http://www.onlinephd.org/evolution-of-google/</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Geschiedenisboek+Google+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2859" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Geschiedenisboek+Google+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2859" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/geschiedenisboek-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App voor hoge nood</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/app-voor-hoge-nood/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-voor-hoge-nood</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/app-voor-hoge-nood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Mamma ik moet plassen! Iedereen met kinderen kent deze kreet. Vaak geuit op de meest ongelegen momenten, waarop geen toilet in velden of wegen te vinden is. Maar ook volwassenen kunnen tijdens een dagje shoppen een alles verstorende aandrang voelen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/HogeNoodApp.jpg"><img src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/HogeNoodApp.jpg" alt="" title="HogeNoodApp" width="640" height="1173" class="aligncenter size-full wp-image-2857" /></a><br />
Mamma ik moet plassen! Iedereen met kinderen kent deze kreet. Vaak geuit op de meest ongelegen momenten, waarop geen toilet in velden of wegen te vinden is. Maar ook volwassenen kunnen tijdens een dagje shoppen een alles verstorende aandrang voelen. Daarvoor is nu een app in de maak. Op <a href="http://www.hogenood.nu/">www.hogenood.nu</a> kun je nu al snel zien waar dichtbij de plek waar je bent een openbaar toilet is. Binnenkort zou je dat ook met je mobiele telefoon moeten kunnen. </p>
<blockquote><p>Je loopt in een vreemde stad en moet naar de wc. Waar kun je heen? En waar tref je een openbaar toilet waar het ook nog een beetje schoon toeven is? Drie studenten uit Alkmaar en Heerhugowaard hebben de oplossing: de applicatie HogeNood voor op je smartphone. Ze hopen er de landelijke wedstrijd Apps voor Nederland mee te winnen. Alkmaarders Bastiaan Meindersma (25) en Brian Vink (25) en Heerhugowaarder Hjalmar Duif (24) zitten in de afstudeerfase van hun studie bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met één druk op de knop zien waar het dichtstbijzijnde (semi-)openbare toilet is, een app die voorziet in die behoefte is er nog niet. En een database met die informatie is ook niet voorhanden, op een lijst met urinoirs in het centrum van Amsterdam na. Het was dus een flinke klus om alle informatie te verzamelen. Toch is het ze gelukt duizenden toiletten in heel Nederland in kaart te brengen. Openbare toiletten, wc’s in restaurants, bij benzinestations, noem maar op, zo schrijft<a href="http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/cultuur/hetweb/article13595693.ece/Hoge-nood-Geen-enkel-probleem-met-nieuwe-app!"> de Gooi- en Eemlander</a> over het project. </p></blockquote>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=App+voor+hoge+nood+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2856" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=App+voor+hoge+nood+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2856" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/app-voor-hoge-nood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zin in Koninginnedag?</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/zin-in-koninginnedag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zin-in-koninginnedag</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/zin-in-koninginnedag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn nu al mensen bezig met Koninginnedag (duurt nog 100 dagen voordat het zover is&#8230;). Zo is er de site Home Made Happiness, die een variant op Ezeltje Prik aanbiedt voor 4 euro: &#8220;Verdien een extra zakcentje op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/Koninginnedagspel.jpg"><img src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/Koninginnedagspel.jpg" alt="" title="Koninginnedagspel" width="436" height="640" class="aligncenter size-full wp-image-2852" /></a><br />
Er zijn nu al mensen bezig met Koninginnedag (duurt nog 100 dagen voordat het zover is&#8230;). Zo is er de site <ahref="http://www.homemadehappiness.nl/feestdagen/koninginnedag/prinsesjeprik.html">Home Made Happiness</a>, die een variant op Ezeltje Prik aanbiedt voor 4 euro: &#8220;Verdien een extra zakcentje op de vrijmarkt met &#8216;Prinsesje-Prik&#8217; van Homemade Happiness. Dit printbare knipvellen-pakket is een speciale Koninginnedag-variant op &#8216;Ezeltje-Prik&#8217;. Met Prinsesje-Prik moet je de 2 staartjes van het prinsesje op de goede plek prikken. Met een blinddoek om, natuurlijk!&#8221;</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zin+in+Koninginnedag%3F+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2851" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Zin+in+Koninginnedag%3F+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2851" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/zin-in-koninginnedag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike komt met beweeg-armband</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/nike-komt-met-beweeg-armband/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nike-komt-met-beweeg-armband</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/nike-komt-met-beweeg-armband/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Nike komt nu met een armband die de hele dag bijhoudt hoeveel je beweegt. Nu had je natuurlijk altijd al van die (lame) stappentellertjes, die in feite hetzelfde deden, maar Nike probeert de markt nu te bereiken met een band [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nike komt nu met een armband die de hele dag bijhoudt hoeveel je beweegt. Nu had je natuurlijk altijd al van die (lame) stappentellertjes, die in feite hetzelfde deden, maar Nike probeert de markt nu te bereiken met een band die er in ieder geval veel cooler uitziet. Het zal ongetwijfeld tot veel vragen leiden voor de gebruikers. En misschien helpt het ook wel om meer te bewegen.<br />
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/MT50eLLxPco" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nike+komt+met+beweeg-armband+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2848" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nike+komt+met+beweeg-armband+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2848" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/nike-komt-met-beweeg-armband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit zou de iPhone5 kunnen zijn&#8230;</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/dit-zou-de-iphone5-kunnen-zijn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dit-zou-de-iphone5-kunnen-zijn</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/dit-zou-de-iphone5-kunnen-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Kris Groen heeft als ontwerper de iPhone onder handen genomen. Hij is zijn hele wensenlijstje langsgelopen en heeft de naar zijn idee ideale iPhone5 gemaakt. Door de telefoon makkelijker met één hand te kunnen bedienen moet volgens hem de nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kris Groen heeft als ontwerper de iPhone onder handen genomen. Hij is zijn hele wensenlijstje langsgelopen en heeft de naar zijn idee ideale iPhone5 gemaakt. Door de telefoon makkelijker met één hand te kunnen bedienen moet volgens hem de nu gebruikelijke &#8216;home&#8217; knop vervangen worden door twee knoppen aan de zijkant. De telefoon is even groot als de huidige iPhone4(s), maar door met de randen te schuiven wordt het beeld toch breder en kunnen er meer apps ineens in beeld. Bekijk hier zijn filmpje.<br />
<iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/zGsgsDdesmY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dit+zou+de+iPhone5+kunnen+zijn%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2845" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dit+zou+de+iPhone5+kunnen+zijn%E2%80%A6+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2845" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/dit-zou-de-iphone5-kunnen-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gitaar-collectie ex-Beatle</title>
		<link>http://dagelinks.nl/index.php/gitaar-collectie-ex-beatle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gitaar-collectie-ex-beatle</link>
		<comments>http://dagelinks.nl/index.php/gitaar-collectie-ex-beatle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dagelinks.nl/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Ook na zijn dood blijft ex-Beatle George Harrisson het publiek boeien. Ditmaal met zijn uitgebreide gitaar-collectie (Wie zou anders het nummer: While my guitar gently weeps kunnen schrijven?). Van de gitaren en hun bijzonderheden is voor de echte fans en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/GitarenHarrison.jpg"><img src="http://dagelinks.nl/wp-content/uploads/2012/01/GitarenHarrison.jpg" alt="" title="GitarenHarrison" width="483" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-2843" /></a><br />
Ook na zijn dood blijft ex-Beatle George Harrisson het publiek boeien. Ditmaal met zijn uitgebreide gitaar-collectie (Wie zou anders het nummer: While my guitar gently weeps kunnen schrijven?). Van de gitaren en hun bijzonderheden is voor de echte fans en liefhebber een app gemaakt, waarbij je op de iPad door de collectie kunt bladeren. Een video met meer informatie <a href="http://t.opsp.in/199TU">staat hier</a>. De app, die bijna 10 dollar gaat kosten, verschijnt op 23 februari, twee dagen voor de geboortedag van Harrison.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Gitaar-collectie+ex-Beatle+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2842" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://dagelinks.nl/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" rel="nofollow" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Gitaar-collectie+ex-Beatle+http%3A%2F%2Fdagelinks.nl%2F%3Fp%3D2842" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dagelinks.nl/index.php/gitaar-collectie-ex-beatle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

